All categories
Number of views:
1013
通用型双脉冲0-200A
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1013
Product serial number
Category
无分类内容
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
特点说明
冷却方式 | 风冷。全面防腐通道式结构,高压侧元件和低压侧元件都与外部冷却气体隔离,极大的提高电源的可靠性和使用寿命。 |
电源结构 | 单机模式,体积小,重量轻,安装操作方便。 |
保护功能 | 过流/欠流、过压/欠压、过热、短路保护功能 |
操作方式 | 本机面板、远控盒、本机面板+远控盒 、RS485多种组合 |
外控接口 | 标准MODBUS RS485协议 |
其他配置 | 安培分钟、添加泵控制接口、定时器接口等多种选择 |
产品用途 | 适用于精密电子电镀,精密五金电镀,特别适用于镀铜、镀银、镀镍。 |
电气参数(部分)
输入电压 | 单相AC220V或三相AC380V可选 |
输出电压精度(直流) | ≦1% |
输出电流精度(直流) | ≦1% |
输出电压纹波(直流) | ≦1% |
整机效率 | ≧90% |
正向电压脉冲峰值 | 0-额定电压 |
负向电压脉冲峰值 | 0-额定电压 |
正向电流脉冲峰值 | 0-额定电流 |
负向电流脉冲峰值 | 0-额定电流 |
正脉冲数量 | 9999个 |
负脉冲数量 | 9999个 |
正脉冲时间 | 3-9999ms |
负脉冲时间 | 3-9999ms |
脉冲间隔时间 | 0-9999ms |
产品规格(部分)
额定输出电压 | 额定输出电流 | 尺寸(宽*高*深)(mm) | 重量(kg) |
6V、12V、15V | 1—20A | 428*155*366 | 9 |
30—100A | 428*155*466 | 15 | |
150---200A | 428*155*466 | 18 | |
250—300A | 500*170*500 | 30 | |
500A | 320*680*620 | 58 |
输出波形
波形1
波形2
波形3
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
客户留言
如果您对我们产品或者服务有建议,请留下您的宝贵意见,我们会做得更好!
Messages
Description:
Add:Hewuji Village Industrial Zone, Sijia, Shijie Town, Dongguan City
E-mail:
1peng989146@163.com
Copyright © Dongguan Shengda Electrical Technology Limited
www.300.cn 粤ICP备13025400号